Haustiere altern viel schneller als wir. Die Lebensdauer eines Hundes hängt von seiner Größe oder Rasse ab. Im Allgemeinen gilt: Je größer die Rasse oder Größe des Hundes, desto kürzer die Lebensdauer. In einer Studie zur Lebenserwartung wurden beispielsweise nur 13 % der Hunde großer Rassen älter als 10 Jahre. Umgekehrt werden 38 % der Hunde kleiner Rassen älter als 10 Jahre.
Hunde gelten in den letzten 25 % ihres Lebens als Senioren. Nachfolgend finden Sie eine Liste der häufigsten Rassen mit ihrer Lebenserwartung und dem Alter, ab dem sie als „senior“ gelten.
Wenn Ihr Hund älter ist, lassen Sie ihn von Ihrem Tierarzt untersuchen.
| Züchten | Lebensspanne | Ältere Jahre |
| Affenpinscher | 12 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Afghanischer Windhund | 10 – 12 Jahre | 7,5 – 9 Jahre |
| Airdale-Terrier | 10 – 13 Jahre | 7,5 – 10 Jahre |
| Akita | 10 – 12 Jahre | 7,5 – 9 Jahre |
| Alaskan Malamute | 8 – 10 Jahre | 6 – 7,5 Jahre |
| Amerikanischer Eskimo | 13 Jahre | 9,5 – 10 Jahre |
| Amerikanischer Foxhound | 10 – 12 Jahre | 7,5 – 9 Jahre |
| Amerikanischer Staffordshire Terrier | 10 – 12 Jahre | 7,5 – 9 Jahre |
| Amerikanischer Wasserspaniel | 12 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Anatolischer Schäferhund | 12 – 13 Jahre | 9 – 10 Jahre |
| Australischer Rinderhund | 12 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Australischer Hirte | 12 – 13 Jahre | 9 – 10 Jahre |
| Australischer Terrier | 15 Jahre | 11 Jahre |
| Basenji | 13 – 14 Jahre | 9 – 10,5 Jahre |
| Basset | 10 – 12 Jahre | 7,5 – 9 Jahre |
| Beagle | 14 – 15 Jahre | 10,5 – 11 Jahre |
| Bärtiger Collie | 10 – 13 Jahre | 7,5 – 10 Jahre |
| Beauceron | 10 – 12 Jahre | 7,5 – 9 Jahre |
| Bedlington-Terrier | 13 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Belgischer Malinois | 12 – 14 Jahre | 9 – 10,5 Jahre |
| Belgischer Schäferhund | 12 – 14 Jahre | 9 – 10,5 Jahre |
| Belgisches Tervuren | 12 – 14 Jahre | 9 – 10,5 Jahre |
| Berner Sennenhund | 8 – 10 Jahre | 6 – 7,5 Jahre |
| Bichon Frise | 12 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Black and Tan Coonhound | 10 – 12 Jahre | 7,5 – 9 Jahre |
| Schwarzer russischer Terrier | 10 – 11 Jahre | 7,5 – 8 Jahre |
| Bluthund | 9 – 11 Jahre | 6,5 – 8 Jahre |
| Border Collie | 11 – 14 Jahre | 8 – 10,5 Jahre |
| Border-Terrier | 13 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Barsois | 10 – 12 Jahre | 7,5 – 9 Jahre |
| Boston-Terrier | 14 – 16 Jahre | 10,5 – 12 Jahre |
| Bouvier des Flandres | 8 – 10 Jahre | 6,5 – 7,5 Jahre |
| Boxer | 9 – 11 Jahre | 6,5 – 8 Jahre |
| Briard | 10 – 13 Jahre | 7,5 – 10 Jahre |
| Bretagne | 12 – 14 Jahre | 9 – 10,5 Jahre |
| Brüsseler Griffon | 12 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Bulldogge | 8 – 10 Jahre | 6 – 7,5 Jahre |
| Bullterrier | 14 – 15 Jahre | 10,5 – 11 Jahre |
| Bullmastiff | 8 – 10 Jahre | 6 – 7,5 Jahre |
| Cairn-Terrier | 14 – 16 Jahre | 10,5 – 12 Jahre |
| Canaan-Hund | 12 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Strickjacke walisischer Corgi | 14 – 16 Jahre | 10,5 – 12 Jahre |
| Cavalier-King-Charles-Spaniel | 12 Jahre | 9 Jahre |
| Chesapeake-Bay-Retriever | 12 – 13 Jahre | 9 – 10 Jahre |
| Chihuahua | 15 – 18 Jahre | 11 – 13 Jahre |
| Chinesischer Schopf | 12 – 16 Jahre | 9 – 12 Jahre |
| Chinesischer Shar-Pei | 10 – 12 Jahre | 7,5 – 9 Jahre |
| Chow-Chow | 9 – 11 Jahre | 6,5 – 8 Jahre |
| Clumber-Spaniel | 12 – 13 Jahre | 9 – 10 Jahre |
| Cocker Spaniel-Amerikaner | 14 – 16 Jahre | 10,5 – 12 Jahre |
| Cocker Spaniel-Englisch | 14 – 16 Jahre | 10,5 – 12 Jahre |
| Collie | 12 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Curly-Coated-Retriever | 8 – 12 Jahre | 6 – 9 Jahre |
| Züchten | Lebensspanne | Ältere Jahre |
| Dackel | 15 – 18 Jahre | 11 – 13 Jahre |
| Dalmatiner | 10 – 13 Jahre | 7,5 – 10 Jahre |
| Dandie-Dinmont-Terrier | 13 – 14 Jahre | 9 – 10,5 Jahre |
| Dobermann pinscher | 12 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Englischer Foxhound | 10 Jahre | 7,5 – 10,5 Jahre |
| Englischer Setter | 10 – 14 Jahre | 7,5 – 10,5 Jahre |
| Englischer Springer-Spaniel | 12 – 14 Jahre | 9 – 10,5 Jahre |
| Englischer Toy-Spaniel | 10 – 12 Jahre | 7,5 – 9 Jahre |
| Feldspaniel | 10 – 12 Jahre | 7,5 – 9 Jahre |
| Finnischer Spitz | 12 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Flat Coated Retriever | 10 – 12 Jahre | 7,5 – 9 Jahre |
| Foxterrier – glatt | 13 – 14 Jahre | 9 – 10,5 Jahre |
| Foxterrier – Drahthaar | 13 – 14 Jahre | 9 – 10,5 Jahre |
| Französische Bulldogge | 9 – 11 Jahre | 6,5 – 8 Jahre |
| Deutscher Pinscher | 12 – 14 Jahre | 9 – 10,5 Jahre |
| Deutscher Schäferhund | 10 – 13 Jahre | 7,5 – 10 Jahre |
| Deutsch Kurzhaar | 12 – 14 Jahre | 9 – 10,5 Jahre |
| Deutsch Drahthaar | 12 – 14 Jahre | 9 – 10,5 Jahre |
| Riesenschnauzer | 10 – 12 Jahre | 7,5 – 9 Jahre |
| Glen Imaal Terrier | 12 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Golden Retriever | 10 – 13 Jahre | 7,5 – 10 Jahre |
| Gordon Setter | 12 – 13 Jahre | 9 – 10 Jahre |
| Deutsche Dogge | 9 – 10 Jahre | 6,5 – 7,5 Jahre |
| Große Pyrenäen | 8 – 10 Jahre | 6 – 7,5 Jahre |
| Großer Schweizer Sennenhund | 10 – 13 Jahre | 7,5 – 10 Jahre |
| Windhund | 10 – 12 Jahre | 7,5 – 9 Jahre |
| Harrier | 10 – 12 Jahre | 7,5 – 9 Jahre |
| Havaneser | 13 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Ibizenker Jagdhund | 12 Jahre | 9 Jahre |
| Irish Setter | 14 – 16 Jahre | 10,5 – 12 Jahre |
| Irischer Terrier | 12 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Irischer Wasserspaniel | 10 – 12 Jahre | 7,5 – 9 Jahre |
| Irischer Wolfshund | 6 – 8 Jahre | 4,5 – 6 Jahre |
| Italienischer Windhund | 12 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Japanisches Kinn | 12 – 14 Jahre | 9 – 10,5 Jahre |
| Keeshond | 12 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Kerry-Blue-Terrier | 14 – 16 Jahre | 10,5 – 12 Jahre |
| Komondor | 12 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Kuvasz | 11 – 14 Jahre | 8 – 10,5 Jahre |
| Labrador Retriever | 10 – 13 Jahre | 7,5 – 10 Jahre |
| Lakeland-Terrier | 12 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Lhasa Apso | 15 Jahre | 11 Jahre |
| Löwchen | 10 – 15 Jahre | 7,5 – 11 Jahre |
| maltesisch | 14 – 16 Jahre | 10,5 – 12 Jahre |
| Manchester Terrier – Standard & Spielzeug | 13 – 14 Jahre | 9 – 10,5 Jahre |
| Dogge | 8 – 10 Jahre | 6 – 7,5 Jahre |
| Miniatur-Bullterrier | 10 – 12 Jahre | 7,5 – 9 Jahre |
| Zwergpinscher | 15 Jahre | 11 Jahre |
| Zwergschnauzer | 14 – 16 Jahre | 10,5 – 12 Jahre |
| Mischlingsrasse – 1-15 Pfund | 15 – 18 Jahre | 11 – 13 Jahre |
| Mischlingsrasse – 16-40 Pfund | 11 – 14 Jahre | 8 – 10,5 Jahre |
| Mischlingsrasse – 41-75 Pfund | 8 – 13 Jahre | 6 – 9 Jahre |
| Mischlingsrasse >75 Pfund | 7 – 11 Jahre | 5 – 8 Jahre |
| Züchten | Lebensspanne | Ältere Jahre |
| Neopolitanischer Mastiff | 9 – 11 Jahre | 6,5 – 8 Jahre |
| Neufundland | 7 – 10 Jahre | 5 – 7,5 Jahre |
| Norfolk-Terrier | 12 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Norwegischer Elchhund | 12 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Norwich-Terrier | 12 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 12 – 14 Jahre | 9 – 10,5 Jahre |
| Alter englischer Schäferhund | 10 – 12 Jahre | 4,5 – 9 Jahre |
| Otterhund | 12 Jahre | 9 Jahre |
| Papillon | 12 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Parson-Russell-Terrier | 14 – 16 Jahre | 10,5 – 12 Jahre |
| Pekinese | 13 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Pembroke-WaliserCorgi | 14 – 16 Jahre | 10,5 – 12 Jahre |
| Petit Basset Griffon Vendeen | 10 – 14 Jahre | 7,5 – 10,5 Jahre |
| Pharaonenhund | 12 – 14 Jahre | 9 – 10,5 Jahre |
| Plotter Hund | 12 – 14 Jahre | 9 – 10,5 Jahre |
| Zeiger | 13 – 14 Jahre | 9 – 10,5 Jahre |
| Polnischer Tiefland-Schäferhund | 13 – 14 Jahre | 9 -10,5 Jahre |
| Pommern | 12 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Pudel-Miniatur | 15 – 18 Jahre | 11 – 13 Jahre |
| Pudelstandard | 14 – 16 Jahre | 10,5 – 12 Jahre |
| Pudel Spielzeug | 15 – 18 Jahre | 11 – 13 Jahre |
| Portugiesischer Wasserhund | 10 – 12 Jahre | 7,5 – 9 Jahre |
| Mops | 12 – 14 Jahre | 9 – 10,5 Jahre |
| Puli | 12 – 16 Jahre | 9 – 12 Jahre |
| Rotknochen-Coonhound | 11 – 12 Jahre | 8 – 9 Jahre |
| Rhodesian Ridgeback | 8 – 12 Jahre | 6 – 9 Jahre |
| Rottweiler | 10 – 12 Jahre | 7,5 – 9 Jahre |
| St. Bernhard | 8 – 10 Jahre | 6 – 7,5 Jahre |
| Saluki | 13 – 16 Jahre | 9 – 12 Jahre |
| Samojede | 12 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Schipperke | 15 Jahre | 11 Jahre |
| Schottischer Hirschhund | 11 – 12 Jahre | 8 – 9 Jahre |
| Scottish Terrier | 10 – 13 Jahre | 7,5 – 10 Jahre |
| Sealyham-Terrier | 14 Jahre | 10,5 Jahre |
| Shetland Schäferhund | 12 – 14 Jahre | 9 – 10,5 Jahre |
| Shiba Inu | 12 – 14 Jahre | 9 – 10,5 Jahre |
| Shih Tzu | 14 – 16 Jahre | 10,5 – 12 Jahre |
| Sibirischer Husky | 10 – 12 Jahre | 7,5 – 9 Jahre |
| Seidiger Terrier | 12 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Skye-Terrier | 12 – 14 Jahre | 9 – 10,5 Jahre |
| Weich – Coated Wheaten Terrier | 12 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Spinone Italiano | 12 – 14 Jahre | 9 – 10,5 Jahre |
| Staffordshire bull terrier | 12 – 14 Jahre | 9 – 10,5 Jahre |
| Standard-Schnauzer | 14 – 16 Jahre | 10,5 – 12 Jahre |
| Sussex-Spaniel | 12 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Tibetischer Mastiff | 9 – 11 Jahre | 6,5 – 8 Jahre |
| Tibetischer Spaniel | 12 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Tibetischer Terrier | 12 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Spielzeug-Foxterrier | 15 Jahre | 11 Jahre |
| Vizsla | 14 – 15 Jahre | 10,5 – 11 Jahre |
| Weimaraner | 10 – 12 Jahre | 7,5 – 9 Jahre |
| Welsh-Springer-Spaniel | 12 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Welsh-Terrier | 10 – 12 Jahre | 7,5 – 9 Jahre |
| West Highland White Terrier | 14 – 16 Jahre | 10,5 – 12 Jahre |
| Whippet | 12 – 15 Jahre | 9 – 11 Jahre |
| Drahthaariger Zeigegriffon | 12 – 14 Jahre | 9 – 10,5 Jahre |
| Yorkshire-Terrier | 14 – 16 Jahre | 10,5 – 12 Jahre |


Vielleicht interessiert es Sie:
9 Oversized Things That Broke Our Brains Today 🧠
Why Are These 9 Giants So Absurdly Built?🫠
8 Oversized Things That Had No Right Existing 🫣
10 Big Boys Who Stole Our Hearts and Wrecked Us 🫠
14Colossal Things That Had No Right Being That Big🫣
10 Big Boys Who Stole Our Hearts andrecked Us🫠
Ranking The 11 Chonkiest Absolute Units Ever Caught 🫠
6 Absolute Units We Found That Defy All Logic 🫠